我用的IB盈透券商,一週會寄送一次mail關於我持有股票的內部人士的買/賣訊息,我覺得蠻有趣的,想跟大家分享。
雖然我不會因為內部人買進賣出就影響判斷。但仍不失為一個輔助判斷公司未來看好或看壞的方式。
當然,影響股價表現的因素非常多,也很難直接連結股價變化與內部人持有變化之間的相關性。我也沒有拉長期的內部高層買賣與股價的數據來分析,如果大家有這類研究數據,歡迎跟我分享~
-
文章大綱:
公司高層買進賣出資訊
買進或賣出數量比較大的,我用了顏色來標註。綠色買進、紅色賣出。
如果是我寫過的分析文章,我在公司股號上加上連結,有興趣再前往閱讀吧~
10月初~10月中
代碼 | 買入股數 | 買入日期 | 賣出股數 | 賣出日期 | 持有證券的賬戶 |
ADP | 0 | NA | 924 | 09-OCT-2020 | U******9 |
BEN | 263,578 | 1-Oct-20 | 0 | NA | U******9 |
CARR | 45,953 | 12-Oct-20 | 0 | NA | U******9 |
CMI | 731 | 13-Oct-20 | 0 | NA | U******9 |
D | 23,751 | 1-Oct-20 | 0 | NA | U******9 |
MDT | 9,744 | 08-OCT-2020 – 09-OCT-2020 | 0 | NA | U******9 |
PG | 15,257 | 13-Oct-20 | 0 | NA | U******9 |
TROW | 13,316 | 09-OCT-2020 – 13-OCT-2020 | 0 | NA | U******9 |
10月中~10月下旬
代碼 | 買入股數 | 買入日期 | 賣出股數 | 賣出日期 | 持有證券的賬戶 |
BRK B | 0 | NA | 71 | 14-OCT-2020 | U******9 |
CSCO | 83,253 | 18-Sep-20 | 0 | NA | U******9 |
GIS | 0 | NA | 13,674 | 20-OCT-2020 | U******9 |
MSFT | 0 | NA | 178 | 15-OCT-2020 | U******9 |
SBUX | 0 | NA | 9,805 | 16-OCT-2020 | U******9 |
TROW | 7,426 | 21-Oct-20 | 0 | NA | U******9 |
V | 1,229 | 15-Oct-20 | 0 | NA | U******9 |
WSM | 0 | NA | 35,000 | 15-OCT-2020 | U******9 |
10月下旬~10月底
代碼 | 買入股數 | 買入日期 | 賣出股數 | 賣出日期 | 持有證券的賬戶 |
IBM | 14,250 | 27-OCT-2020 – 28-OCT-2020 | 0 | NA | U******9 |
OHI | 3,173 | 22-Oct-20 | 0 | NA | U******9 |
PG | 49,794 | 22-OCT-2020 – 27-OCT-2020 | 0 | NA | U******9 |
WFC | 55,799 | 21-Oct-20 | 0 | NA | U******9 |
10月底~11月初
RTX就是原本的UTX分拆出來,成為RTX(航天)、CARR(冷氣)、OTIS(電梯)
代碼 | 買入股數 | 買入日期 | 賣出股數 | 賣出日期 | 持有證券的賬戶 |
ADP | 64 | 3-Nov-20 | 4,129 | 02-NOV-2020 | U******9 |
CAT | 103,427 | 3-Nov-20 | 12,000 | 30-OCT-2020 | U******9 |
D | 0 | NA | 100,000 | 02-NOV-2020 | U******9 |
IBM | 1,050 | 29-Oct-20 | 0 | NA | U******9 |
OHI | 1,000 | 2-Nov-20 | 0 | NA | U******9 |
OTIS | 10,962 | 1-Nov-20 | 0 | NA | U******9 |
PG | 23,046 | 3-Nov-20 | 0 | NA | U******9 |
PH | 7,013 | 28-Oct-20 | 0 | NA | U******9 |
RTX | 85,091 | 28-OCT-2020 – 29-OCT-2020 | 0 | NA | U******9 |
V | 0 | NA | 3,000 | 30-OCT-2020 | U******9 |
11月初~11月中
代碼 | 買入股數 | 買入日期 | 賣出股數 | 賣出日期 | 持有證券的賬戶 |
ABBV | 0 | NA | 90,679 | 04-NOV-2020 | U******9 |
ADM | 22,351 | 5-Nov-20 | 0 | NA | U******9 |
BEN | 381,995 | 5-Nov-20 | 0 | NA | U******9 |
CAH | 42,324 | 9-Nov-20 | 6,485 | 08-NOV-2020 | U******9 |
CAT | 819 | 9-Nov-20 | 0 | NA | U******9 |
DIS | 0 | NA | 5,800 | 09-NOV-2020 | U******9 |
GD | 806 | 9-Nov-20 | 0 | NA | U******9 |
IBM | 0 | NA | 7,133 | 12-AUG-2020 | U******9 |
MDT | 0 | NA | 1,179 | 03-NOV-2020 – 09-NOV-2020 | U******9 |
MSFT | 0 | NA | 128,364 | 05-NOV-2020 | U******9 |
PEP | 0 | NA | 12,500 | 03-NOV-2020 | U******9 |
PFE | 0 | NA | 132,508 | 09-NOV-2020 | U******9 |
PG | 17,910 | 6-Nov-20 | 0 | NA | U******9 |
PH | 0 | NA | 4,657 | 06-NOV-2020 | U******9 |
0 | NA | 3,787 | 06-NOV-2020 | U******9 | |
SBUX | 13,078 | 2-Nov-20 | 9,650 | 03-NOV-2020 | U******9 |
SO | 18,137 | 1-Nov-20 | 0 | NA | U******9 |
XOM | 65,300 | 1-Nov-20 | 0 | NA | U******9 |
總結
整理一下,內部高層明顯買進或賣出比較大量的公司。
買進:
- BEN 富蘭克林坦伯頓基金 : 大幅低估,內部人也不斷買進。
- PG 寶僑 : 略為高於合理價,但內部人仍狂買。
- CSCO 思科 : 大幅低估價格,上周發布的Q3財報,結果也很不錯,內部人9月中大買。
- UTX 聯合科技 : 分拆出去的三檔股票RTX、CARR、OTIS,內部人都大買。
- CAH 卡地那健康 : 略低於晨星合理價60,內部人9月中大買42,000股。
- XOM 埃克森美孚石油 : 內部人可能覺得是低點,加上預期景氣復甦,所以開始買進。
- CAT 開拓重工 : 買進數量是還不少的10萬股,可能是看好景氣復甦加上拜登的經濟政策之一,加強基礎與交通建設有關。
賣出:
- MSFT 微軟 : 超出合理價太多,內部人狂賣。
- PFE 輝瑞 : 宣布疫苗有90%功效,當天CEO賣出大量持股的新聞,應該很多人都看到新聞了。
- WSM 威廉索諾馬 : Q3財報其實不錯,不過內部人10月中時,就賣了一些。
非常感謝版主分享 最近才剛開始學看股票 這些資訊太重要啦 期待之後更新更多新文章
想知道多一些關於這些內部員工買進賣出的訊息
MorningStar就有相關資訊囉,以APPLE為例:
https://www.morningstar.com/stocks/xnas/aapl/executive
公司增資時員工也會大量買進哈哈哈
CARR走勢一直往上,幾乎沒有調整,蠻不可想像的,謝謝版大分享資金動向。